Materie e orari Triennio
Insegnamenti comuni
| ore annuali | |||
| III anno | IV anno | V anno | |
| Religione | 33 | 33 | 33 |
| Lingua e lettere italiane | 66 | 66 | 99 |
| Storia | 66 | 66 | 66 |
| Prima Lingua straniera: Inglese | 66 | 66 | 99 |
| Matematica | 66 | 99 | 66 |
| Scienza delle costruzioni | 66 | 66 | 66 |
| Topografia | 66 | 66 | 66 |
| Geopedologia-Economia territoriale-Estimo | 66 | 66 | 66 |
| Impianti | 99 | - | - |
| Diritto ed Economia | 66 | 66 | - |
| Disegno e progettazione, CAD | 99 | 99 | 99 |
| Arredo urbano | - | 66 | - |
| Arredo interni | - | - | 99 |
| Educazione fisica (presso le Società sportive) | 33 | 33 | 33 |
| Educazione fisica teorica | 33 | 33 | 33 |
| Totale ore annuali |
825 | 825 | 825 |
Insegnamenti opzionali obbligatori
| ore annuali | |||
| III anno | IV anno | V anno | |
| Pratica sportiva (in ambito extrascolastico) | 99 | 99 | 99 |
| Elementi di scienza della comunicazione e psicologia sociale | 66 | 66 | 66 |
| Seconda lingua straniera | 66 | 66 | 66 |
| Musica, teatro, arte e danza | 66 | 66 | 66 |
| Attività di sostegno alle difficoltà, distintamente per area umanistica e area tecnica | 66 | 66 | 66 |
| Attività di valorizzazione dei campi di eccellenza, distintamente per area umanistica e area tecnica | 66 | 66 | 66 |
L'attivazione di ciascun corso è subordinata al numero di richieste. Il totale delle ore annuali degli insegnamenti scelti deve essere di 165
In evidenza
-
14/05/2012 Scrittori nella scuola
- Giovedì 17 Maggio, ore 10,50 - Aula riunioni. La scrittrice Mariapia Veladiano incontrerà gli studenti che hanno partecipato alla IX Edizione dell’iniziativa
-
11/05/2012 Visita al museo del porfido di Albiano ed al capannone per la dimostrazione della posa del porfido.
Mercoledì 2-05-2012 una selezione di studenti di 2^A e 2^C dell’Istituto hanno visitato il nuovo museo del porfido, inaugurato nell’autunno 2011, il capannone dove si tengono i corsi per i posatori nonché una cava estrattiva.